学生年级 | Xxxx | 班级代号 | xxxxxxx | 专业 | xxxxx |
应到人数 | xx | 实到人数 | xx | 缺/缓考人数 | xx |
任课教师 | xxx | 阅卷教师 | xxx | 监考人员 | Xxx xxx |
考试时间 | xxx | 考试地点 | xxx | 考试科目 | xxx |
A卷 | A卷答案 | A卷评分标准 | |||
B卷 | B卷答案 | B卷评分标准 | |||
学生试卷 | 成绩单 | 试卷分析表 | |||
考场记录表 | |||||
备注 |
学生年级 | 2011级 | 学院名称 | 公路学院 | 专业 | 公路工程 |
班级代号 | 21011001 | 应到人数 | 37 | 实到人数 | 37 |
缺考人数 | 0 | 任课教师 | XXX | 阅卷教师 | XXX |
考试地点 | WX2103 | 考试时间 | 2011-7-8 | 监考人员 | XXX XXX |
答题卡份数 | 答题纸份数 | 成绩单 | |||
考场记录表 | 试卷分析表 | ||||
备注 | 试卷类型:A/B |
教师学院 | 外语学院 | 所属院系 | 一系 | 学生年级 | 2011 |
班级总数 | xx | 考试班级数 | xx | 不考班级数 | |
考试时间 | xxx | 考试地点 | 渭水 | 考试科目 | 二级 |
A卷 | A卷答案 | A卷评分标准 | |||
B卷 | B卷答案 | B卷评分标准 | |||
听力光盘 | 负责人(装袋) | ||||
备注 |