2022年长安大学人文学院硕士研究生论文答辩公告(一)
|
序号 | 学生姓名 | 论文题目 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 廉一博 | 西安市公共文化服务质量评价研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼428 |
2 | 龚心娟 | 陕西省政府数据开放平台用户接受度影响因素研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼428 |
3 | 彭琦钧 | 基于双重差分法的科技创新券政策效应研究——以科技型中小企业为实证依据 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼428 |
4 | 牟兰紫薇 | 技术管制政策强度对我国技术创新的影响研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼428 |
5 | 朱岐玥 | 西安市公共文化服务供给公众满意度研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼428 |
6 | 刘梦欢 | 史密斯模型视角下乡镇政府扶贫政策执行偏差研究——以R镇为例 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼428 |
7 | 霍明珠 | 西安市环境污染型邻避项目公众参与问题研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼428 |
8 | 计晓钰 | 地方政府治理黄河跨域水污染耦合协调度研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼503 |
9 | 王彩 | 人走政息的多方博弈机制与消解路径研究-以郭宝成提出陕西神木免费医疗为例 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼503 |
10 | 李雅鑫 | “一带一路”倡议对沿线国家新能源汽车贸易影响的政策效应研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼503 |
11 | 牛嘉嘉 | 政策工具及其组合对不同创新系统的影响差异研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼503 |
12 | 乔思 | 乡镇综合文化站公共文化服务效率评价研究—基于省级面板数据的实证分析 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼503 |
13 | 孙艺榕 | 庆阳市水环境治理公众参与问题研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼503 |
14 | 夏青 | 补贴退坡下新能源汽车双积分政策效应研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼503 |
15 | 刘泽 | 陕西省高等教育财政支出绩效评价研究——基于15所省属高校的实证分析 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼412 |
16 | 刘欣 | 高校学生资助协同治理研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼412 |
17 | 郑梧桐 | 婴幼儿托育服务需求影响因素研究——以西安市为例 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼412 |
18 | 曹静玺 | 农村互助养老参与意愿及其影响因素分析-以西安市临潼区为例 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼412 |
19 | 马小霞 | 城市老年人养老模式选择意愿及影响因素研究—以西安市为例 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼412 |
20 | 闫慧 | 鄂尔多斯市地方政府支持对农产品上行的影响研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼412 |
21 | 靳晨笛 | 西部地区基本公共文化服务均等化水平测度研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼412 |
22 | 刘丽妍 | 西安曲江新区文旅产业特色发展中政府职能履行研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼403 |
23 | 张帆 | 多源流视角下我国“双减”政策议程设置研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼403 |
24 | 任禹崑 | 我国公共文化服务的治理环境对绩效的影响研究——基于省级面板数据的实证分析 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼403 |
25 | 焦刚 | 国内大型城市共享交通行业政策的供给研究——基于政策文本三维分析框架 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼403 |
26 | 卫琛烁 | 西安市生活垃圾分类服务可及性评价研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼403 |
27 | 李丹 | 基本公共文化服务均等化水平地区差距研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼403 |
28 | 郭美玲 | 后扶贫时代山西省L县技术治理风险研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼403 |
29 | 刘雨晨 | 陕西省旅游演艺产业发展中的政府职能优化研究 | 公共管理 | 2022.5.27 | 基础楼403 |
扫一扫,手机打开当前页